| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1305046 |
 |
| reference | envipathM:...573b5eaff2b5 |
| formula | C10H15O6 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 231.224 |
| InChIKey | PEQDPZFGNCILKL-UHFFFAOYSA-M |
| InChI | InChI=1S/C10H16O6/c1-5(2)6(3)10(15,7(11)8(12)13)9(14)4-16-9/h5-6,14-15H,4H2,1-3H3,(H,12,13)/p-1 |
| SMILES | CC(C)C(C)C(O)(C(=O)C(=O)[O-])C1(O)CO1 |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C10H16O6/c1-5(2)6(3)10(15,7(11)8(12)13)9(14)4-16-9/h5-6,14-15H,4H2,1-3H3,(H,12,13)/t6?,9?,10? |
 |
| SMILES (mnx) | [CH3:1][CH:5]([CH3:2])[CH:6]([CH3:3])[C:10]([C:7]([C:8]([OH:12])=[O:13])=[O:11])([C:9]1([OH:14])[CH2:4][O:16]1)[OH:15] |
|