| Properties | Image |
| MNX_ID | MNXM1215699 |
 |
| reference | envipathM:...26ecc9ab1ba4 |
| formula | C9H8NO7 |
| global charge | -1 |
| mol weight | 242.163 |
| InChIKey | PVCNDNYCRKGDPS-BCTAIJSYSA-M |
| InChI | InChI=1S/C9H9NO7/c11-2-3-5(10-1-4(12)13)7(15)9(17)8(16)6(3)14/h1,11,14-17H,2H2,(H,12,13)/p-1/b10-1+ |
| SMILES | O=C([O-])/C=N/C1=C(O)C(O)=C(O)C(O)=C1CO |
MNX internals
| InChI (mnx) | InChI=1/C9H9NO7/c11-2-3-5(10-1-4(12)13)7(15)9(17)8(16)6(3)14/h1,11,14-17H,2H2,(H,12,13)/b10-1+ |
 |
| SMILES (mnx) | [CH:1](\[C:4](=[O:12])[OH:13])=[N:10]/[C:5]1=[C:3]([CH2:2][OH:11])[C:6]([OH:14])=[C:8]([OH:16])[C:9]([OH:17])=[C:7]1[OH:15] |
|